DIOLASHEER ICE
| Fuerza | 3000 W |
| Potencia de salida | 2000 W |
| Longitud de onda | 808 n m 7 55 n m 9 40 n m 1064 n m Opcional |
| Densidad de energía | 1060 J/cm2 (desviación ≤ ± 2%) |
| Rango de ancho de pulso | 1200 ms |
| Tamaño del punto | ϕ8 mm 12*14mm 12*40 mm E estándar; 12*24 mm 12*30 mm |
| Frecuencia | 1 - 20 Hz |
| Sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración del compresor |
| Voltaje | AC 220V ± 10% 10A 50 Hz 110V ± 10A 60 Hz |
